E’ partita ieri l’avventura della Coppa Calabria per le formazioni di Prima Categoria. Ecco i risultati dei sedicesimi di finale.
Continua....
1° Acc. | AMENDOLARA | CASSANO | 2-1 |
2° Acc. | MIRTO CROSIA | KROSIA | 1-1 |
3° Acc. | PRAIA | ATLETICO SCALEA | 2-2 |
4° Acc. | REAL SANT AGATA | CETRARO | 2-0 |
5° Acc. | MENDICINO | SILLANUM | 0-1 |
6° Acc. | FRONTI | TAVERNA | 0-1 sabato |
7° Acc. | CASABONA | CIRO | 4-1 |
8° Acc. | SCANDALE | SANTA SEVERINA | 3-4 |
9° Acc. | REAL ROCCABERNARDA | PETRONA | 0-0 |
10° Acc. | REAL MONTEPAONE | SOVERATO DAVOLI | 4-0 sosp.* |
11° Acc. | SAN GREGORIO | ROMBIOLESE | 2-2 sabato |
12° Acc. | SAN CALOGERO | REAL | 0-1 |
13° Acc. | MONASTERACE | SERRESE | n.d. ** |
14° Acc. | CINQUEFRONDI | BOVALINESE | 0-0 |
15° Acc. | RAVAGNESE | SAN GIORGIO | 1-0 |
16° Acc. | BIANCO | BOVESE | 2-1 |
* sospesa al 50′ per inferiorità ospiti
** non disputata per assenza squadra ospite