ECCELLENZA CALABRIA
RISULTATI
GIORNATA 04
Data | Casa | Risultato | Trasferta |
---|---|---|---|
05/10/2024 | Brancaleone | 15:30 | Palmese |
06/10/2024 | Bocale | 15:30 | Rende |
06/10/2024 | Digiesse PraiaTortora | 15:00 | Digiesse PraiaTortora |
06/10/2024 | Gioiese | 15:00 | Castrovillari |
06/10/2024 | Paolana | 15:00 | Ardore |
06/10/2024 | ReggioRavagnese | 15:00 | Rossanese |
06/10/2024 | Soriano | 15:00 | Cittanova |
06/10/2024 | Vigor Lamezia | 15:00 | Isola Capo Rizzuto |
CLASSIFICA
# | Squadra | Totale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pt | G | V | P | S | F | S | Dr | Pt | V | P | S | F | S | Pt | V | P | S | F | S | ||
ReggioRavagnese | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Isola Capo Rizzuto | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Palmese | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
Vigor Lamezia | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
Rossanese | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
Soriano | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
Gioiese | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
Cittanova | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Paolana | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
Digiesse PraiaTortora | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | |
Brancaleone | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
Castrovillari | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
Ardore | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
Bocale | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
Rende | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | -5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
San Luca | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | -5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 |
PROSSIMO TURNO
GIORNATA 04
Data | Casa | Risutato | Trasferta |
---|---|---|---|
05/10/2024 | Brancaleone | 15:30 | Palmese |
06/10/2024 | Bocale | 15:30 | Rende |
06/10/2024 | Digiesse PraiaTortora | 15:00 | Digiesse PraiaTortora |
06/10/2024 | Gioiese | 15:00 | Castrovillari |
06/10/2024 | Paolana | 15:00 | Ardore |
06/10/2024 | ReggioRavagnese | 15:00 | Rossanese |
06/10/2024 | Soriano | 15:00 | Cittanova |
06/10/2024 | Vigor Lamezia | 15:00 | Isola Capo Rizzuto |