RISULTATI 11° GIORNATA
Risultati Prima Categoria Girone B
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano |
---|---|---|---|
PINO DONATO TAVERNA ![]() | ![]() | ||
ATLETICO SELLIA MARINA ![]() | ![]() | ||
SAN MAURO MARCHESATO ![]() | ![]() | ||
CAMPORA ![]() | ![]() | ||
CITTA’ DI APRIGLIANO ![]() | ![]() | ||
ROCCA DI NETO ![]() | ![]() | ||
CITTA’ DI CIRO’ MARINA ![]() | ![]() | ||
MESORACA ![]() | ![]() |
CLASSIFICA
Classifica Prima Categoria Calabrese Girone B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|