ULTIMO TURNO
Risultati Promozione Calabrese Girone B
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano |
---|---|---|---|
AFRICO ![]() | 1 - 3 | ![]() | |
BAGNARESE ![]() | 4 - 0 | ![]() | |
GIOIOSA JONICA ![]() | 3 - 0 | ![]() | |
SAN GIORGIO ![]() | 0 - 2 | ![]() | |
MELICUCCO ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
ROMBIOLESE ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
ARCHI ![]() | 0 - 1 | ![]() | |
FILOGASO ![]() | 2 - 0 | ![]() |
CLASSIFICA
Classifica Promozione Calabrese Girone B
Pos | Club | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 4 | 8 | 14 |
2 | ![]() | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 6 | 7 | 14 |
3 | ![]() | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | 9 | 13 |
4 | ![]() | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
5 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 7 | 5 | 11 |
6 | ![]() | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 11 |
7 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 8 |
8 | ![]() | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 8 |
9 | ![]() | 5 | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 0 | 7 |
10 | ![]() | 6 | 2 | 0 | 4 | 8 | 11 | -3 | 6 |
11 | ![]() | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 9 | -3 | 6 |
12 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
13 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 8 | -4 | 5 |
14 | ![]() | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 5 |
15 | ![]() | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 9 | -8 | 2 |
16 | ![]() | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 12 | -9 | 1 |
PROSSIMO TURNO
Prossimo Turno Promozione Calabrese Girone B
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano |
---|---|---|---|
MONASTERACE ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
SAN GIORGIO ![]() | 1 - 1 | ![]() | |
SPORTING CATANZARO LIDO ![]() | 2 - 5 | ![]() | |
![]() | 1 - 1 | ||
GIOIOSA JONICA ![]() | 2 - 0 | ![]() | |
VALLATA DEL TORBIDO ![]() | 1 - 2 | ![]() | |
AFRICO ![]() | 2 - 1 | ![]() | |
BRANCALEONE ![]() | 2 - 0 | ![]() |