Home Calcio – Serie B
Calcio – Serie B
RISULTATI 14° GIORNATA
Risultati Serie B
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
BENEVENTO ![]() | 5 - 0 | ![]() | N/A | |
CITTADELLA ![]() | 4 - 3 | ![]() | N/A | |
EMPOLI ![]() | 2 - 1 | ![]() | N/A | |
PESCARA ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A | |
SPEZIA ![]() | 2 - 0 | ![]() | N/A | |
CHIEVO VERONA ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
JUVE STABIA ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
PISA ![]() | 0 - 2 | ![]() | N/A | |
PORDENONE ![]() | 1 - 0 | ![]() | N/A | |
PERUGIA ![]() | 2 - 2 | ![]() | N/A |












CLASSIFICA
Classifica Serie B
Pos | Squadra | P | W | D | L | F | A | GD | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 15 | 10 | 4 | 1 | 25 | 8 | 17 | 34 |
2 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 22 | 17 | 5 | 25 |
3 | ![]() | 15 | 7 | 4 | 4 | 18 | 17 | 1 | 25 |
4 | ![]() | 15 | 6 | 6 | 3 | 20 | 16 | 4 | 24 |
5 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 14 | 5 | 23 |
6 | ![]() | 15 | 6 | 5 | 4 | 19 | 20 | -1 | 23 |
7 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 17 | 5 | 22 |
8 | ![]() | 15 | 6 | 4 | 5 | 16 | 15 | 1 | 22 |
9 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 20 | 4 | 21 |
10 | ![]() | 15 | 6 | 3 | 6 | 26 | 23 | 3 | 21 |
11 | ![]() | 15 | 5 | 6 | 4 | 18 | 20 | -2 | 21 |
12 | ![]() | 15 | 5 | 5 | 5 | 20 | 19 | 1 | 20 |
13 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 20 | 19 | 1 | 19 |
14 | ![]() | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 20 | -2 | 19 |
15 | ![]() | 15 | 4 | 6 | 5 | 16 | 18 | -2 | 18 |
16 | ![]() | 15 | 4 | 5 | 6 | 10 | 17 | -7 | 17 |
17 | ![]() | 15 | 2 | 8 | 5 | 17 | 18 | -1 | 14 |
18 | ![]() | 15 | 4 | 2 | 9 | 14 | 25 | -11 | 14 |
19 | ![]() | 15 | 3 | 4 | 8 | 15 | 27 | -12 | 13 |
20 | ![]() | 15 | 3 | 2 | 10 | 12 | 21 | -9 | 11 |
PROSSIMO TURNO
Prossimo Turno Serie B
Data | Casa | Orario/Risultati | Lontano | Stadio |
---|---|---|---|---|
CHIEVO VERONA ![]() | ![]() | N/A | ||
ASCOLI ![]() | ![]() | N/A | ||
FROSINONE ![]() | ![]() | N/A | ||
VENEZIA ![]() | ![]() | N/A | ||
VIRTUS ENTELLA ![]() | ![]() | N/A | ||
LIVORNO ![]() | ![]() | N/A | ||
COSENZA ![]() | ![]() | N/A | ||
CREMONESE ![]() | ![]() | N/A | ||
SALERNITANA ![]() | ![]() | N/A | ||
TRAPANI ![]() | ![]() | N/A |