RISULTATI 4° GIORNATA POULE PROMOZIONE
Continua dopo la pubblicità...
Data | Partite | Risultati |
---|---|---|
01/04/2023 | Futura Giovani Busto Arsizio - Itas Ceccarelli Martignacco | 3 - 0 |
02/04/2023 | Lpm Bam Mondovì - Roma Volley Club | 1 - 3 |
02/04/2023 | Valsabbina Millenium Brescia - Ipag S.Lle Ramonda Montecchio | 3 - 2 |
02/04/2023 | Omag-Mt San Giovanni In M.No - Bsc Materials Sassuolo | 3 - 0 |
02/04/2023 | Volley Soverato - Itas Trentino | 1 - 3 |
03/04/2023 | Volley Hermaea Olbia - Cda Talmassons | 2 - 3 |
CLASSIFICA
Pos | Squadra | PT | G | V | P | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Roma Volley Club | 73 | 23 | 22 | 1 | 68 | 7 | 1859 | 1297 | 9.71 | 1.43 |
2 | Itas Trentino | 65 | 25 | 21 | 4 | 69 | 22 | 2177 | 1807 | 3.14 | 1.20 |
3 | Omag-Mt San Giovanni In M.No | 55 | 23 | 18 | 5 | 60 | 27 | 1997 | 1733 | 2.22 | 1.15 |
4 | Valsabbina Millenium Brescia | 54 | 25 | 18 | 7 | 60 | 33 | 2133 | 1987 | 1.82 | 1.07 |
5 | Lpm Bam Mondovì | 52 | 25 | 17 | 8 | 58 | 35 | 2130 | 1919 | 1.66 | 1.11 |
6 | Cda Talmassons | 51 | 23 | 16 | 7 | 53 | 29 | 1901 | 1769 | 1.83 | 1.07 |
7 | Ipag S.Lle Ramonda Montecchio | 49 | 23 | 16 | 7 | 51 | 34 | 1907 | 1766 | 1.50 | 1.08 |
8 | Futura Giovani Busto Arsizio | 49 | 25 | 16 | 9 | 58 | 37 | 2166 | 2004 | 1.57 | 1.08 |
9 | Bsc Materials Sassuolo | 47 | 25 | 16 | 9 | 57 | 42 | 2210 | 2152 | 1.36 | 1.03 |
10 | Itas Ceccarelli Martignacco | 45 | 23 | 16 | 9 | 49 | 34 | 1854 | 1728 | 1.44 | 1.07 |
11 | Volley Soverato | 37 | 23 | 12 | 11 | 44 | 44 | 1910 | 1910 | 1.00 | 1.00 |
12 | Volley Hermaea Olbia | 30 | 25 | 11 | 14 | 38 | 50 | 1891 | 2038 | 0.76 | 0.93 |
PROSSIMO TURNO
Label 1 | Label 2 | Label 3 |
---|---|---|
18/03/2023 | Trentino Rosa - Cda Talmassons | 3 - 1 |
18/03/2023 | Lpm Bam Mondovì - Volley Soverato | 3 - 1 |
19/03/2023 | Ipag S.Lle Ramonda Montecchio - Volley Hermaea Olbia | 3 - 1 |
19/03/2023 | Roma Volley Club - Valsabbina Millenium Brescia | 2 - 3 |
19/03/2023 | Bsc Materials Sassuolo - Itas Ceccarelli Martignacco | 0 - 3 |
19/03/2023 | Omag-Mt San Giovanni In M.No - Futura Giovani Busto Arsizio | 3 - 0 |