RISULTATI
Continua dopo la pubblicità...
Data | Partite | Risultato |
---|---|---|
25/03/2023 | Cus Catania - Traina Srl Ct | 0 - 0 |
25/03/2023 | Volley Valley Ct - Stefanese Volley | 0 - 0 |
26/03/2023 | Pallavolo Crotone - Fidelis Torretta Kr | 0 - 0 |
26/03/2023 | Procori Ericina Volley - Sensation Gioiosa | 0 - 0 |
25/03/2023 | Saracena Cassiopeasisa - Planet Strano Light Ct | 0 - 0 |
25/03/2023 | Volley Reghion Rc - Bricocity Alus Volley | 0 - 0 |
25/03/2023 | Cosedil Zafferana - Logos Ardens Comiso | 0 - 0 |
CLASSIFICA
Pos | Squadra | PT | G | V | P | V | P | Q Set. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cosedil Zafferana | 53 | 20 | 19 | 1 | 58 | 14 | 4.1429 |
2 | Pallavolo Crotone | 50 | 20 | 17 | 3 | 53 | 15 | 3.5333 |
3 | Traina Srl Cl | 49 | 20 | 16 | 4 | 51 | 14 | 3.6429 |
4 | Procori Ericina Volley | 44 | 20 | 15 | 5 | 49 | 21 | 2.3333 |
5 | Fidelis Torretta Kr | 40 | 20 | 13 | 7 | 47 | 29 | 1.6207 |
6 | Cus Catania | 36 | 20 | 13 | 7 | 41 | 30 | 1.3667 |
7 | Sensation Gioiosa Jonica | 36 | 20 | 12 | 8 | 45 | 33 | 1.3636 |
8 | Volley Valley Funiviaetna Ct | 27 | 20 | 8 | 12 | 37 | 42 | 0.881 |
9 | Saracena Cassiopeasisa | 25 | 20 | 9 | 11 | 31 | 41 | 0.7561 |
10 | Volley Reghion Rc | 24 | 20 | 8 | 12 | 30 | 42 | 0.7143 |
11 | Bricocity Alus Volley | 13 | 20 | 4 | 16 | 20 | 51 | 0.3922 |
12 | Stefanese Volley | 9 | 20 | 3 | 17 | 15 | 54 | 0.2778 |
13 | Logos Ardens Comiso | 8 | 20 | 2 | 18 | 16 | 56 | 0.2778 |
14 | Planet Strano Light Ct | 4 | 20 | 1 | 19 | 7 | 58 | 0.1207 |
PROSSIMO TURNO
Label 1 | Label 2 | Label 3 |
---|---|---|
19/03/2023 | Logos Ardens Comiso - Traina Srl Ct | 0 - 3 |
19/03/2023 | Stefanese Volley - Cus Catania | 0 - 3 |
18/03/2023 | Fidelis Torretta - Volley Valley Funiviaetna Ct | 3 - 0 |
18/03/2023 | Sensation Gioiosa Jonica - Pallavolo Crotone | 0 - 3 |
18/03/2023 | Saracena Cassiopeasisa - Volley Reghion Rc | 1 - 3 |
18/03/2023 | Planet Strano Light Ct - Cosedil Zafferana | 0 - 3 |
18/03/2023 | Bricocity Alus Volley - Procori Ericina Volley | 0 - 3 |